EvoScann P-Series Druckscanner


Details
Vectoflow ist der Vertriebspartner des EvoScann P-Series Druckscanners von Evolution Measurement in Deutschland. Der EvoScann P-Series Druckscanner ist ein stark miniaturisierter Druckscanner, der besonders gut in der Automobilindustrie eingesetzt werden kann. Mit seinem robusten Gehäuse ist er ideal für Tests im Auto und seine geringe Größe ermöglicht Messungen in bisher nicht erreichbaren Bereichen.
Datenblatt für den EvoScann P8 und P16
Spezifikationen (EvoScann P8 und P16)
Eingänge (Px) | 0.040" |
Volle Skala | 200-1200 mbar A, 600-1200 mbar A |
Richtigkeit | Absolut: 0.1% FS / Differential: 0.2% FS |
Überdruckfähigkeit | 5x kalibrierter Bereich |
Auflösung | 0.01 mbar (0.03 mbar bei 1000 Hz) |
Drift | < 1 mbar / Jahr |
Baumaterialien | |
---|---|
Benetzte Teile | Rostfreier Stahl / Aluminium / PEI |
Äußere Hülle | Kohlenstofffaser |
Röhrchen | Rostfreier Stahl |
Medien | Luft - Vermeiden Sie flüssige Verunreinigungen |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40°C bis +115°C |
Vibration | 9 G / 1000 Hz (24 Std) |
Kommunikationsinterface | Direkt CANbus, optional CAN / USB Adapter |
Scanrate | Variabel bis 1000 Hz / Kanal |
Leistung | 9-24 V DC |
Derzeitiger Verbrauch | < 30 mA |
Stecker | Deutsch, Harwin, Lemo oder freies Ende |
Gewicht | < 15 g |
Maße | 36 x 33 x 8 mm - P8A, 36 x 33 x 9,2 mm - P16A |
Spezifikationen (EvoScann P64-D)
Eingänge (Px / Ref) | 64 x 0.040" O.D. |
Volle Skala | ± 100 mbar bis zu ± 200 mbar |
Richtigkeit | 0.5% FS |
Überdruckfähigkeit | 5x kalibrierter Bereich |
Auflösung | 0.003 mbar @100 mbar range; 0.006 mbar @200 mbar range |
Drift | < 1 mbar / Jahr |
Baumaterialien | |
---|---|
Benetzte Teile | Rostfreier Stahl / Aluminium / Viton |
Äußere Hülle | Windform SP |
Röhrchen | Rostfreier Stahl |
Medien | Luft - Vermeiden Sie flüssige Verunreinigungen |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C |
Vibration | 9 G / 1000 Hz (24 Std) |
Kommunikationsinterface | Direkt CANbus, optional CAN / USB Adapter |
Scanrate | Variabel bis 500 Hz / Kanal |
Leistung | 9-24 V DC |
Derzeitiger Verbrauch | < 70 mA |
Stecker | Deutsch |
Gewicht | 110 g |
Maße | 70 (80*) x 55 x 22 mm *inkl Röhrchen |